Цены
компания "Ремонт Эксперт"
Цены на отдельные услуги при ремонте
* Предложение не является публичной офертой. Цены являются ориентировочными и приведены исключительно в информационных целях. Цена может меняться от текущего состояния объекта, его месторасположения и рыночных изменений цен на строительные материалы.
Демонтаж
Полы
| Наименование работ | Ед.изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Демонтаж плинтуса | м.п. | 90 руб. |
| Демонтаж линолеума, ковролина | м² | 250 руб. |
| Демонтаж паркета | м² | 700 руб. |
| Демонтаж керамической плитки | м² | 850 руб. |
| Демонтаж цементно-песчаной стяжки (с фасовкой в мешки) | м² | 1000 руб. |
| Зачистка слоя стяжки механически (до 10мм в глубину) | м² | 1800 руб. |
| Демонтаж деревянного пола на лагах | м² | 900 руб. |
| Демонтаж ж/б пола под сантех. кабиной | м² | 3500 руб. |
Потолки
| Наименование работ | Ед.изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Демонтаж обоев | м² | 180 руб. |
| Размывка извести, мела | м² | 450 руб. |
| Демонтаж гипсокартонного потолка | м² | 800 руб. |
| Демонтаж потолков типа «Armstrong» | м² | 650 руб. |
| Зачистка старой краски (механически) | м² | 1200 руб. |
| Демонтаж потолков гипсолитовых армированных (санузлы) | м² | 4500 руб. |
Стены
| Наименование работ | Ед.изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Демонтаж стенок, шкафов, конструкций из дерева и ДСП | м² | 900 руб. |
| Демонтаж обоев | м² | 180 руб. |
| Зачистка старой краски, шпаклёвки со стен (механически) | м² | 1200 руб. |
| Демонтаж керамической плитки | м² | 850 руб. |
| Демонтаж штукатурки (с фасовкой в мешки) | м² | 850 руб. |
| Демонтаж обшивки стен из гипсокартона | м² | 750 руб. |
| Демонтаж перегородок гипсокартонных | м² | 1200 руб. |
| Демонтаж перегородок на деревянном каркасе с дранкой | м² | 1700 руб. |
| Демонтаж перегородок кирпичных (полкирпича) | м² | 2200 руб. |
| Демонтаж перегородок кирпичных (кирпич) | м² | 3000 руб. |
| Демонтаж перегородок гипсолитовых армированных (санузлы) | м² | 2800 руб. |
| Демонтаж перегородок бетонных (до 8см) | м² | 5000 руб. |
| Демонтаж бетонных стен (до 10см) | м² | 7000 руб. |
| Демонтаж бетонных стен (до 19см) | м² | 9000 руб. |
Проемы
| Наименование работ | Ед.изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Демонтаж оконных конструкций | м² | 900 руб. |
| Демонтаж штукатурки с откосов | м.п. | 450 руб. |
| Демонтаж подоконников | м.п. | 400 руб. |
| Демонтаж дверей межкомнатных | шт. | 1100 руб. |
| Демонтаж дверей входных металлических | шт. | 2000 руб. |
Электрика
| Наименование работ | Ед.изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Демонтаж электроточки (розетка, выключатель, эл. звонок …) | шт. | 200 руб. |
| Демонтаж светильников | шт. | 400 руб. |
| Демонтаж эл. щитка | шт. | 3500 руб. |
Сантехника
| Наименование работ | Ед.изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Демонтаж смесителей | шт. | 400 руб. |
| Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 900 руб. |
| Демонтаж сантехоборудования (раковин, биде, унитазов) | шт. | 1000 руб. |
| Демонтаж ванны | шт. | 1500 руб. |
| Демонтаж радиаторов | шт. | 900 руб. |
| Демонтаж труб отопления, водоснабжения, пласт. канализации | м.п. | 200 руб. |
| Демонтаж чугунных труб канализации | м.п. | 300 руб. |
Ремонтные работы
Полы
| Наименование работ | Ед.изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Подсыпка под стяжку | м² | 700 руб. |
| Укладка плит тепло-/шумо- изоляции | м² | 600 руб. |
| Устройство черновой цементно-песчаной стяжки (до 50мм) | м² | 1600 руб. |
| Устройство черновой цементно-песчаной стяжки (от 50 до 80мм) | м² | 2000 руб. |
| Грунтовка пола (1 слой) | м² | 140 руб. |
| Устройство деревянного пола на лагах | м² | 2400 руб. |
| Монтаж плит OSB на деревянный пол (в 2 слоя) | м² | 2100 руб. |
| Устройство обмазочной гидроизоляции (2 слоя) | м² | 800 руб. |
| Выравнивание пола нивелир-массой | м² | 1300 руб. |
| Облицовка пола плиткой (с подрезкой и затиркой) | м² | 4500 руб. |
| Облицовка пола плиткой усложнённой формы (под углом, вставки и т.д.), от | м² | 5000 руб. |
| Облицовка ступеней плиткой (проступь + подступёнок) | м.п. | 4500 руб. |
| Настилка линолеума, ковролина | м² | 800 руб. |
| Укладка ламината | м² | 1200 руб. |
| Укладка паркетной доски, от | м² | 3500 руб. |
| Облицовка пола кварц-виниловыми плитками на клей | м² | 1800 руб. |
| Установка плинтусов пластиковых (с фурнитурой) | м.п. | 300 руб. |
| Установка плинтусов с подрезкой углов (дерево, МДФ и т.д.) | м.п. | 900 руб. |
| Установка порожков декоративных | м.п. | 1800 руб. |
| Установка упоров дверных | шт. | 800 руб. |
Потолки
| Наименование работ | Ед.изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Грунтовка поверхности потолка (1 слой) | м² | 180 руб. |
| Устройство подвесных потолков из пластиковых панелей | м² | 1400 руб. |
| Устройство подвесных потолков типа «Armstrong» | м² | 1600 руб. |
| Устройство подвесных потолков из гипсокартона (с заделкой швов) | м² | 2200 руб. |
| Устройство ступеней потолков из гипсокартона прямых | м.п. | 1500 руб. |
| Устройство ступеней потолков из гипсокартона криволинейных | м.п. | 4000 руб. |
| Устройство световых коробов из гипсокартона прямых | м.п. | 2500 руб. |
| Подшивка лестничных маршей гипсокартоном, от | м.п. | 4500 руб. |
| Тепло-/шумо- изоляция потолков (мин. вата) | м² | 700 руб. |
| Монтаж перфорированного уголка или бумажной ленты | м.п. | 270 руб. |
| Монтаж арочного перфорированного уголка | м.п. | 300 руб. |
| Армирование потолка стеклохолстом | м² | 600 руб. |
| Армирование стеклохолстом потолочных конструкций | м.п. | 300 руб. |
| Шпаклёвка потолков под оклейку обоями или стеклохолстом | м² | 1600 руб. |
| Шпаклёвка потолков под покраску | м² | 2100 руб. |
| Шпаклёвка потолочной ступени прямой | м.п. | 700 руб. |
| Шпаклёвка потолочной световой ниши | м.п. | 900 руб. |
| Шпаклёвка угла стена-потолок, где не используется галтель или молдинг | м.п. | 700 руб. |
| Галтели/Багеты: наклейка + шпаклёвка + покраска (до 100мм) | м.п. | 700 руб. |
| Галтели/Багеты: наклейка + шпаклёвка + покраска (от 100мм и более) | м.п. | 1300 руб. |
| – работа с галтелями из полиуретана и пластика | м.п. | +50% |
| – работа с резными галтелями | м.п. | +50% |
| Облицовка потолков пенопластовыми плитами + галтель | м² | 800 руб. |
| Оклейка потолков обоями (без подбора рисунка), от | м² | 800 руб. |
| Оклейка потолков обоями (с подбором рисунка), от | м² | 900 руб. |
| Покраска потолков водоэмульсионной краской (2 слоя) | м² | 900 руб. |
| Крепление карнизов для штор | м.п. | 800 руб. |
Стены
| Наименование работ | Ед.изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Кладка кирпичная рядовая в 1/2 кирпича | м² | 2600 руб. |
| Кладка кирпичная рядовая в 1 кирпич | м² | 5400 руб. |
| Кладка шлакоблока в 1/2 шлакоблока | м² | 2400 руб. |
| Кладка шлакоблока в 1 шлакоблок | м² | 3500 руб. |
| Кладка внутренних перегородок из газобетонных блоков | м² | 2400 руб. |
| Кладка внутренних перегородок из пазогребневых плит | м³ | 2600 руб. |
| Грунтовка поверхностей стен (1 слой) | м² | 140 руб. |
| Грунтовка стен Бетоконтактом | м² | 200 руб. |
| Штукатурка стен, с установкой маяков (до 25мм) | м² | 1500 руб. |
| Штукатурка стен, с установкой маяков (от 25мм до 40мм) | м² | 1800 руб. |
| Тонкослойная штукатурка стен, без маяков (визуальное выравнивание) | м² | 1300 руб. |
| Монтаж перфорированного уголка или бумажной ленты | м.п. | 270 руб. |
| Монтаж арочного перфорированного уголка | м.п. | 300 руб. |
| Армирование поверхности стен стекловолокном | м² | 450 руб. |
| Шпаклёвка стен под оклейку обоями | м² | 950 руб. |
| Шпаклёвка стен под покраску | м² | 1400 руб. |
| Шпаклёвка не оштукатуренных стен под обои (толстослойное нанесение) | м² | 1200 руб. |
Стены — Гипсокартонные работы
| Наименование работ | Ед.изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Выравнивание стен гипсокартоном на клей | м² | 1500 руб. |
| Выравнивание стен гипсокартоном с установкой металлокаркаса | м² | 1700 руб. |
| Перегородки из гипсокартона на металлическом каркасе | м² | 3000 руб. |
| – каждый последующий слой обшивки | м² | 400 руб. |
| Перегородки из гипсокартона радиусные на металлическом каркасе | м² | 6500 руб. |
| Тепло-/шумо- изоляция гипсокартонных простенков (мин. вата) | м² | 500 руб. |
| Устройство коробов из гипсокартона одноугловых (Г-образных) | м.п. | 2600 руб. |
| Устройство коробов из гипсокартона двухугловых (П-образных) | м.п. | 3200 руб. |
| – работа с гипсоволокном = работа с гипсокартоном + 20% | м.п. | + 20 % |
Стены — Плиточные работы
| Наименование работ | Ед.изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Облицовка стен керамической плиткой (с подрезкой и затиркой) | м² | 4500 руб. |
| Облицовка откосов, торцов стен и коробов керамической плиткой | м.п. | 3000 руб. |
| Подрезка торцов плитки при наружном соединении 90º (два торца) | м.п. | 2700 руб. |
| Вырезание технологических отверстий в плитке (более Ø14мм) | шт. | 1300 руб. |
| Поклейка керамического фриза | м.п. | 2500 руб. |
| Облицовка стен керамической плиткой 10х10см + Кабанчик | м² | 6000 руб. |
| Облицовка стен мозаикой | м² | 7000 руб. |
Стены — Отделочные работы
| Наименование работ | Ед.изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Облицовка стен пластиковыми панелями, вагонкой (внутри помещения) | м² | 1700 руб. |
| Облицовка стен 3D-панелями (без покраски) | м² | 3500 руб. |
| Оклейка стен обоями (без подбора рисунка), от | м² | 550руб. |
| Оклейка стен обоями (с подбором рисунка), от | м² | 600 руб. |
| Покраска стен водоэмульсионной краской | м² | 800 руб. |
| Нанесение жидких обоев | м² | 1200 руб. |
| Нанесение декоративной минеральной штукатурки, от | м² | 1800 руб. |
| Наклейка декоративно-защитных уголков | м.п. | 270 руб. |
Проемы
| Наименование работ | Ед.изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Установка оконных блоков | м² | 3500 руб. |
| Установка подоконников | м.п. | 1400 руб. |
| Установка отливов | м.п. | 1200 руб. |
| Штукатурка откосов | м.п. | 1100 руб. |
| Шпаклёвка наружных откосов окон | м.п. | 1200 руб. |
| Устройство оконных откосов из гипсокартона | м.п. | 1000 руб. |
| Устройство откосов окон из пластиковых панелей | м.п. | 1200руб. |
| Шпаклёвка откосов (под стеклохолст/покраску) | м.п. | 600/900 руб. |
| Покраска откосов | м.п. | 700 руб. |
| Покраска дверных блоков, от | шт. | 7000 руб. |
| Врезка дверных замков, ручек, петель | компл. | 3500 руб. |
| Установка межкомнатных дверей | шт. | 8500 руб. |
| Установка входных металлических дверей, от | шт. | 12000 руб. |
Электротехнические работы
| Наименование работ | Ед.изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Устройство заземляющего контура, от | шт. | 25000 руб. |
| Штробление стен под провода (кирпич) | м.п. | 500 руб. |
| Штробление стен под провода (бетон) | м.п. | 600 руб. |
| Прокладка провода (без гофры) | м.п. | 130 руб. |
| Прокладка провода (в гофре) | м.п. | 280 руб. |
| Заделка штробы с проводом | м.п. | 150 руб. |
| Установка подрозетников/распаячных коробок (гипсокартон) | шт. | 450 руб. |
| Установка подрозетников/распаячных коробок (кирпич) | шт. | 1200 руб. |
| Установка подрозетников/распаячных коробок (бетон) | шт. | 1400 руб. |
| Разводка проводов в распаячной коробке | шт. | 2300 руб. |
| Установка электрического щитка встроенного в стену | шт. | 4200 руб. |
| Установка электрического щитка накладного | шт. | 2800 руб. |
| Установка автоматических предохранителей (~220В) на щиток | шт. | 900 руб. |
| Установка модулей защиты и импульсных реле на щиток | шт. | 1800 руб. |
| Установка автоматических предохранителей (~380В) на щиток | шт. | 2300 руб. |
| Монтаж эл. системы «тёплый пол» (расчёт, чертёж, укладка кабеля, без стяжки) | м² | 3000 руб. |
| Установка домофона (кнопка + приёмник) | шт. | 3100 руб. |
| Установка трансформатора/блока защиты для светильников | шт. | 1400 руб. |
| Установка точечного светильника (софит) | шт. | 700 руб. |
| Установка светильника, люстры, от | шт. | 3000 руб. |
| Установка светильников в потолок типа «Armstrong» | шт. | 3100 руб. |
| Прокладка линии скрытой подсветки (светодиодная лента) | м.п. | 600 руб. |
| Установка розеток, выключателей | шт. | 450 руб. |
Сантехнические работы / Отопление
| Наименование работ | Ед.изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Штробление стен под трубы (кирпич) | м.п. | 500 руб. |
| Штробление стен под трубы (бетон) | м.п. | 600 руб. |
| Врезка в металлическую трубу | шт. | 3500 руб. |
| Прокладка труб водоснабжения, отопления, канализации | м.п. | 300 руб. |
| Теплоизоляция труб | м.п. | 100 руб. |
| Установка расширительного бака, гидроаккумулятора | шт. | 3500 руб. |
| Установка накопительного бака, буферной ёмкости, от | шт. | 5500 руб. |
| Монтаж насоса циркуляционного | шт. | 3500 руб. |
| Установка, подключение газового настенного котла | шт. | 18000 руб. |
| Установка, подключение твердотопливного котла | шт. | 22000 руб. |
| Замена стояка водопровода/отопления | этаж | 12000 руб. |
| Замена стояка канализации | этаж | 25000 руб. |
| Установка запорной арматуры (кран, вентиль, клапан) | шт. | 700 руб. |
| Установка водомерного блока (фильтр, счётчик, обр. клапан) | шт. | 4500 руб. |
| Установка, подключение коллектора распределительного | 1 вых. | 1300 руб. |
| Шумоизоляция стояков канализации (мин. вата) | м.п. | 900 руб. |
| Монтаж трубной системы «тёплый пол» (без стяжки) | м² | 3500 руб. |
| Установка радиаторов отопления | шт. | 10500 руб. |
| Покраска труб | м.п. | 350 руб. |
| Покраска радиаторов отопления | секция | 350 руб. |
| Демонтаж/монтаж радиаторов на время рем. работ | шт. | 900 руб. |
| Установка инсталляции под навесной унитаз/биде | шт. | 7500 руб. |
| Установка смесителей, душевых наборов, сифонов | шт. | 2600 руб. |
| Установка ванны | шт. | 7000 руб. |
| Установка пластикового защитного экрана под ванну | шт. | 3100 руб. |
| Установка унитаза, биде | шт. | 5000 руб. |
| Установка навесного унитаза/умывальника/биде | шт. | 5500 руб. |
| Установка душевой кабины + 15 % от стоимости | шт. | 15000 руб. |
| Установка душевой шторы | шт. | 2700 руб. |
| Установка раковины | шт. | 3500 руб. |
| Установка полотенцесушителя водяного | шт. | 6000 руб. |
| Установка проточного фильтра (колба) | шт. | 1800 руб. |
| Установка проточного фильтра «Трио» (три колбы) | шт. | 3900 руб. |
| Установка фильтра комплексной очистки воды (обратный осмос) | шт. | 6500 руб. |
